9階ローズホール
施設使用料金(単位:円)
区分 | 時間 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|---|
A | 午前9時~午前12時(3時間) | 39,600 | 47,520 |
B | 午後1時~午後5時(4時間) | 52,800 | 63,360 |
C | 午後6時~午後9時(3時間) | 39,600 | 47,250 |
D | 午前9時~午後9時(12時間) | 125,400 | 150,480 |
延長使用料(1時間) | 13,200 | 15,840 |
備品使用料金(単位:円)
備品 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 備付数 | 内容 | 単位 | 料金 |
グランドピアノ | 1台 | ヤマハCFⅢS(調律料は別) | 1台 | 5,500 |
プロジェクター(スクリーン込) | 1式 | 8500ANSIルーメン(ケーブル有10m程) | 1式 | 11,000 |
ホリゾント幕 | 5,500 | |||
スクリーン(映写用) | W4674×H3505(230インチ) | 5,500 | ||
長机 | 72脚 | W1800×D450×H700 | 1脚 | 110 |
椅子 | 380脚 | W580×D550×H790 | 1脚 | 110 |
円卓 | 20台 | φ1800×H700 | 1卓 | 550 |
テーブルクロス(円卓用) | 1枚 | 880 | ||
テーブルクロス(長机用) | 1枚 | 550 | ||
ホワイトボード | 2台 | ボードサイズ:H900×W1800、H1200×W1800 | 1台 | 220 |
パーテーション | 12台 | W1800×D478×H1800 | 1台 | 110 |
姿見 | 1台 | 1台 | 110 | |
案内スタンド(看板) | 1台 | 1台 | 550 | |
手元明かり | 1ケ | 1ケ | 110 | |
電動ステージ | 1式 | W10000×D5500×H700 | 1式 | 1,650 |
ポータブルステージ | 4台 | W2400×D1200×H200 | 1台 | 220 |
ポータブルステージ | 4台 | W2400×D1200×H400 | 1台 | 220 |
演台 | 1台 | W1200×D600×H1020 | 1台 | 440 |
花台 | 1台 | W450×D450×H600 | 1台 | 110 |
司会者台 | 1台 | W600×D500×H1200 | 1台 | 220 |
指揮者台 | 1台 | W1200×D900×H220 | 1台 | 330 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 縦370×横580~950(高さは1260まで) | 1台 | 110 |
演奏者用譜面台 | 20台 | 縦400×横500(高さは1220まで) | 1台 | 55 |
控室 | ||||
品名 | 備付数 | 内容 | 単位 | 料金 |
控室1 | 1室 | 約9平方メートル | 1室 | 1,100 |
控室2 | 1室 | 約32平方メートル | 1室 | 2,200 |
音響・照明費 | ||||
品名 | 内容 | 単位 | 料金 | |
音響機器照明基本使用料金(単位:円) | 音響調整卓・照明操作卓・基本照明(既存蛍光灯) | 1式 | 7,700 | |
有線マイク | 1本 | 1,100 | ||
ワイヤレスハンド・ピンマイク | 1本 | 1,650 | ||
マイクスタンド | 1本 | 110 | ||
ダウンライト | 三角形状 | 1式 | 6,050 | |
ステージ照明 | ダウンライト含む | 1式 | 10,450 | |
※設備機材の安全運営管理のため、音響・照明設備の運用は別途当社指定業者にお申込みが必要となります。 | ||||
音響オペレーター費用 | 指定業者:(株)松山ステージサービス | 1名 | 36,300 |
7階キャッスルルーム
施設使用料金(単位:円)
区分 | 時間 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|---|
A | 午前9時~午前12時(3時間) | 23,100 | 27,720 |
B | 午後1時~午後5時(4時間) | 30,800 | 36,960 |
C | 午後6時~午後9時(3時間) | 23,100 | 27,720 |
D | 午前9時~午後9時(12時間) | 72,600 | 87,120 |
延長使用料(1時間) | 7,700 | 9,240 |
備品使用料金(単位:円)
備品 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 備付数 | 内容 | 単位 | 料金 |
長机 | 30脚 | W1800×D450×H700 | 1脚 | 110 |
椅子 | 180脚 | W455×D400×H820 | 1脚 | 110 |
円卓 | 10台 | φ1800×H700 | 1卓 | 550 |
テーブルクロス(円卓用) | 1枚 | 880 | ||
テーブルクロス(長机用) | 1枚 | 550 | ||
ホワイトボード | 2台 | ボードサイズ:H900×W1800、H1200×W1800 | 1台 | 220 |
パーテーション | 12台 | W1800×D478×H1800 | 1台 | 110 |
姿見 | 1台 | 1台 | 110 | |
入口案内スタンド | 1台 | 1台 | 540 | |
手元明かり | 1ケ | 1ケ | 110 | |
プロジェクター | 1台 | 5500ルーメン(ケーブル有10m程) | 1式 | 5,500 |
スクリーン | 1台 | W2438×H1829(120インチ) | 3,300 | |
ポータブルアンプ | 1ケ | CDプレーヤー、マイク3本セット | 1ケ | 5,500 |
舞台設備 | ||||
品名 | 備付数 | 内容 | 単位 | 料金 |
ポータブルステージ | 4台 | W2400×D1200×H200 | 1台 | 220 |
ポータブルステージ | 4台 | W2400×D1200×H400 | 1台 | 220 |
演台 | 1台 | W900×D1200×H1040 | 1台 | 440 |
司会者台 | 1台 | W650×D480×H1000 | 1台 | 220 |
花台 | 1台 | W420×D420×H600 | 1台 | 110 |
控室 | ||||
品名 | 備付数 | 内容 | 単位 | 料金 |
控室1(10F) | 1室 | 約9平方メートル | 1室 | 1,100 |
控室2(10F) | 1室 | 約32平方メートル | 1室 | 2,200 |
音響 ・ 照明費 | ||||
品名 | 内容 | 単位 | 料金 | |
音響機器基本使用料金(単位:円) | 移動型PA機器・スピーカー2台 | 1式 | 3,300 | |
有線マイク | (最高で2本まで使用可能) | 1本 | 1,100 | |
ワイヤレスハンド・ピンマイク | (最高で2本まで使用可能) | 1本 | 1,650 | |
マイクスタンド | 1本 | 110 | ||
※設備機材の安全運営管理のため、音響・照明設備の運用は別途当社指定業者にお申込みが必要となります。 | ||||
音響オペレーター費用 | 指定業者:(株)松山ステージサービス | 1名 | 36,300 |
・表示料金は、すべて税込金額です。
・上記備品料金は、1日1回使用料となっています。
・準備使用料金の適用は、開催日の1日前(営業時間内)のみとし各区分の50%とします。
・宴会使用の場合、会場使用料(2時間まで)および基本設備・備品使用料は無料です。
(但し音響オペレーターは別途手配となります。尚、飲食代金については利用レストランにより異なります。)
・ローズホールへプロジェクターを持込される場合はスクリーン代のみいただくようになります。
・キャッスルルームでのプロジェクター・スクリーンはレンタルでご用意することができます。(別途料金)
・ご予約後お早めにご相談ください。